Wer spielt gegen wen? Auslosungsergebnisse bfv-Rothaus-Pokal 2021/22

bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Andreas Grüninger von der Brauerei Rothaus haben die ersten vier Runden im bfv-Rothaus-Pokal 2021/22 ausgelost.
Erste Runde Region Odenwald am 24./25. Juli 2021
| a) | TSV Höpfingen (LL) | Freilos |
| b) | FC Schloßau (LL) | SpVgg Neckarelz (VL) |
| c) | VfB Reicholzheim/Dörlesberg (KL) | SV Neunkirchen (LL) |
| d) | VFR Uissigheim (LL) | TSV Oberwittstadt (LL) |
| e) | TSV Mudau (KL) | SV Wagenschwend (LL) |
| f) | SpG TSV Unterschüpf/Kupprichhausen (KL) | VfR Gommersdorf (VL) |
| g) | TSV Buchen (KL) | FV Mosbach (LL) |
| h) | VfB Altheim (KL) | FV Lauda (LL) |
| i) | FSV Waldbrunn (LL) | TSV Assamstadt (LL) |
| j) | SV Königshofen (LL) | FC Hundheim-Steinbach (LL) |
| k) | FC Grünsfeld (LL) | FV Reichenbuch (LL) |
| l) | VfB Heidersbach (KL) | 1. FC Umpfertal (KL) |
| m) | Sieger TSV Bad.Schwarzach/SC Fort. Oberschefflenz (KL) | SV Eintracht Nassig (LL) |
| n) | FC Freya Limbach (KL) | SV Vikt. Wertheim (LL) |
| o) | TSV Rosenberg (LL) | TS Mosbach (LL) |
| p) | TSV Tauberbischofsheim (KL) | SV Neckargerach (KL) |
| q) | TSV Sulzbach (Kkl. A) | FV Elztal (LL) |
Zweite Runde Region Odenwald am 31.7/01. August 2021
| 1 | q) | Freilos |
| 2 | p) | a) |
| 3 | o) | b) |
| 4 | n) | c) |
| 5 | m) | d) |
| 6 | l) | e) |
| 7 | k) | f) |
| 8 | j) | g) |
| 9 | i) | h) |
Reduzierungsrunde Region Rhein-Neckar am Mi., 21. Juli 2021
| a) | SC Blumenau (Kkl. B) | KSC Schwetzingen (KL) |
Erste Runde Region Rhein-Neckar am 24./25. Juli 2021
| a) | Sieger Reduzierungsrunde a) | SG Mauer (KL) |
| b) | SG Hohensachsen ( Kkl. A) | 1. FC Mühlhausen (VL) |
| c) | VfB Eppingen (VL) | TSG 62/09 Weinheim (VL) |
| d) | TSG 91/09 Lützelsachsen (LL) | FC Türkspor Mannheim (LL) |
| e) | TSV Amicitia Viernheim (KL) | FK Srbija Mannheim (LL) |
| f) | SV Waldhilsbach (Kkl. A) | FV Brühl (LL) |
| g) | TSG Rheinau (Kkl. A) | FT Kirchheim (LL) |
| h) | Sieger FC Bad.Rohrbach/TSV Dühren (KL/Kkl. B) | VfB St. Leon (LL) |
| i) | ASV Eppelheim (LL) | DJK Ziegelhausen/Peterstal (LL) |
| j) | SG HD-Kirchheim (LL) | FV Fortuna Heddesheim (VL) |
| k) | Spvgg 06 Ketsch (LL) | FV Zuzenhausen (VL) |
| l) | VfB Rauenberg (KL) | SV 98 Schwetzingen (LL) |
| m) | FC Rot (KL) | VfR Mannheim (VL) |
| n) | FC Vikt. Bammental (LL) | TSV Kürnbach (LL) |
| o) | FV Nußloch (KL) | VfL Kurpfalz MA-Neckarau (LL) |
| p) | SV Treschklingen (KL)* | SG Horrenberg (LL) |
| q) | FC St. Ilgen (KL) | VfB Epfenbach (KL) |
| r) | SG Oftersheim (Kkl. A) | SpVgg Baiertal (KL) |
| s) | Sieger TSV Ittlingen/SV Gemmingen (KL) | ASC Neuenheim (LL) |
| t) | TSV Neckarbischofsheim (KL) | TSV Steinsfurt (LL) |
*) SV Treschklingen nur bei erfolgreicher Kreispokalqualifikation, sonst Freilos SG Horrenberg
Zweite Runde Region Rhein-Neckar am 31.7/01. August 2021
| 10 | t) | a) |
| 11 | s) | b) |
| 12 | r) | c) |
| 13 | q) | d) |
| 14 | p) | e) |
| 15 | o) | f) |
| 16 | n) | g) |
| 17 | m) | h) |
| 18 | l) | i) |
| 19 | k) | j) |
Erste Runde Region Mittelbaden am 24./25. Juli 2021
| a) | TSV Oberweier (Kkl. A) | FC 07 Heidelsheim (LL) |
| b) | FV Ettlingenweier (LL) | SV Huchenfeld (LL) |
| c) | ASV Durlach (KL) | TuS Mingolsheim (KL) |
| d) | SG Rüppurr Alem.-DJK-FG (Kkl. A) | SV Spielberg (VL) |
| e) | FC Olympia Kirrlach (VL) | SV Langensteinbach (VL) |
| f) | FV Spfr. Forchheim (KL) | TSV Reichenbach (LL) |
| g) | 1. FC Ispringen (LL) | SpVgg Durlach-Aue (VL) |
| h) | 1. FC Birkenfeld (LL) | 1. CfR Pforzheim (OL) |
| i) | TuS Ellmendingen (Kkl. A) | FC Germ. Friedrichstal (VL) |
| j) | VfB 05 Knielingen (LL) | ATSV Mutschelbach (VL) |
| k) | SV Philippsburg (Kkl. A) | FC 08 Neureut (LL) |
| l) | FSV Buckenberg (KL) | SV Kickers Büchig (LL) |
| m) | GU Türkischer SV Pforzheim (KL) | FV Hambrücken (LL) |
| n) | FV Malsch (KL) | 1. FC Ersingen (LL) |
| o) | FVgg Weingarten (KL) | TSV Stettfeld (KL) |
| p) | SV Königsbach (Kkl A) | TSV Palmbach (Kkl. A) |
| q) | VSV Büchig (Kkl. A) | VfB Bretten (LL) |
| r) | TuS Bilfingen (LL) | 1. FC Bruchsal (OL) |
| s) | Sieger Fatihspor PF/SpVgg Zaiserw. (KL/Kkl.A) | FC Nöttingen (OL) |
| t) | FC Germ. Singen (KL) | SV Büchenbronn (LL) |
| u) | FC Östringen (LL) | FV Fortuna Kirchfeld (VL) |
Zweite Runde Region Mittelbaden am 31.7/01. August 2021
| 20 | Freilos | a) |
| 21 | u) | b) |
| 22 | t) | c) |
| 23 | s) | d) |
| 24 | r) | e) |
| 25 | q) | f) |
| 26 | p) | g) |
| 27 | o) | h) |
| 28 | n) | i) |
| 29 | m) | j) |
| 30 | l) | k) |
Dritte Runde über das gesamte Verbandsgebiet am 07./08. August 2021
| A | 12 | 7 |
| B | 1 | SV Waldhof Mannheim (3. Liga) |
| C | 17 | FC-Astoria Walldorf (RL) |
| D | 25 | 19 |
| E | 5 | 2 |
| F | 14 | 11 |
| G | 27 | 15 |
| H | 16 | 23 |
| I | 6 | 8 |
| J | 30 | 20 |
| K | 21 | 13 |
| L | 4 | 9 |
| M | 28 | 3 |
| N | 29 | 22 |
| O | 26 | 24 |
| P | 10 | 18 |
Achtelfinale am 14./15. August 2021
| L | P |
| B | F |
| I | E |
| J | O |
| D | A |
| H | N |
| M | K |
| G | C |
