Erste Runde bfv-Pokal ist gelost
Karlsruhe (bfv). Die erste Rundes des bfv-Pokals ist ausgelost. Folgende Paarungen wurden von Losfee Marco Thiede gezogen:
[adrotate banner=“47″]
[adrotate banner=“49″]
Der Karlsruher SC selbst nimmt als Neu-Zweitligist in dieser Saison nicht am Wettbewerb teil, daher konnte sich Thiede ganz auf die anderen Partien konzentrieren: „Ich hab mich natürlich vorbereitet und alle Mannschaften auswendig gelernt“, flunkerte er lachend. Die 115 Teilnehmer setzen sich aus neun Teams aus der Kreisklasse A, 38 Kreisligisten, 48 Landesliga-Mannschaften, den 16 Verbandsligisten, zwei Clubs aus der Oberliga Baden-Württemberg sowie je einem Verein aus der Regionalliga und der 3. Liga zusammen. Der SV Waldhof Mannheim ist die am höchsten spielende Mannschaft. Gemeinsam mit Regionalligist FC-Astoria Walldorf steigt der diesjährige Finalist erst in Runde 3 ein. Die beiden Runden davor werden erneut in die Regionen Odenwald, Rhein-Neckar und Mittelbaden getrennt ausgespielt.
Erste Runde Region Odenwald am 20./21. Juli 2019
a) | SV Neunkirchen (LL) | Freilos |
b) | SV Königshofen (LL) | Freilos |
c) | TSV Oberwittstadt (LL) | Freilos |
d) | SV Vikt. Wertheim (KL) | TSV Unterschüpf/Kupprichhausen (KL) |
e) | FC Donebach (KL) | TuS Großrinderfeld (KL) |
f) | FC Schweinberg (KL) | DJK Unterbalbach (KL) |
g) | Eintracht 93 Walldürn (KL) | SV Osterburken (KL) |
h) | SV Alem. Sattelbach (KKl A) | FV Elztal (LL) |
i) | FC Grünsfeld (LL) | VfR Gommersdorf (VL) |
j) | TSV Buchen (KL) | FV Lauda (LL) |
k) | VFR Uissigheim (LL) | Türkspor Mosbach (LL) |
l) | FV Mosbach (LL) | SpVgg Neckarelz (VL) |
m) | FV Reichenbuch (LL) | FC Hundheim-Steinbach (LL) |
n) | TSV Tauberbischofsheim (KL) | TSV Badenia Schwarzach (KL) |
o) | FSV Waldbrunn (LL) | SV Eintracht Nassig (LL) |
p) | TSV Rosenberg (LL) | TSV Assamstadt (LL) |
q) | SV Germ. Obrigheim (KL) | TSV Höpfingen (LL) |
Zweite Runde Region Odenwald am 27./28. Juli 2019
1 | q) | SV Neunkirchen (LL) |
2 | p) | SV Königshofen (LL) |
3 | o) | TSV Oberwittstadt (LL) |
4 | n) | d) |
5 | m) | e) |
6 | l) | f) |
7 | k) | g) |
8 | j) | h) |
9 | i) | Freilos |
www.badfv.de
Erste Runde Region Rhein-Neckar am 20./21. Juli 2019
a) | VfB Eppingen (VL) | Freilos |
b) | VfB Leimen (KL) | TSG Eintracht Plankstadt (KL) |
c) | FC St. Ilgen (LL) | FV Brühl (LL) |
d) | SV Gemmingen (KL) | VfB St. Leon (LL) |
e) | SV Enosis Mannheim (KL) | SV 98 Schweitzingen (LL) |
f) | 1. FC Turanspor Mannheim (KKl A) | TSV Neckarbischofsheim (LL) |
g) | Spvgg 06 Ketsch (LL) | TSG 62/09 Weinheim (VL) |
h) | SV Rohrbach/S. KL) | 1. FC Wiesloch (KL) |
i) | VfL Kurpfalz MA-Neckarau (LL) | FC Vikt. Bammental (LL) |
j) | FV Fortuna Heddesheim (VL) | TSV Wieblingen (VL) |
k) | TSV Amicitia Viernheim (KL) | FK Srbija Mannheim (LL) |
l) | TSV Kürnbach (LL) | VfB Gartenstadt (VL) |
m) | FC Germ. Friedrichsfeld (KL) | SG HD-Kirchheim (LL) |
n) | FC Türkspor Mannheim (LL) | ASC Neuenheim (LL) |
o) | SG Hemsbach (KL) | VfR Mannheim (VL) |
p) | SV Waldhilsbach (KKl A) | ASV Eppelheim (LL) |
q) | VfB Wiesloch (KKl A) | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal (LL) |
r) | SG Horrenberg (KL) | 1. FC Mühlhausen (LL) |
s) | FV Nußloch (KL) | FT Kirchheim (LL) |
t) | TSG Rheinau (KKl A) | FC Zuzenhausen (VL) |
Zweite Runde Region Rhein-Neckar am 27./28. Juli 2019
10 | t) | VfB Eppingen (VL) |
11 | s) | b) |
12 | r) | c) |
13 | q) | d) |
14 | p) | e) |
15 | o) | f) |
16 | n) | g) |
17 | m) | h) |
18 | l) | i) |
19 | k) | j) |
www.badfv.de
Erste Runde Region Mittelbaden am 20./21. Juli 2019
a) | FC Olympia Kirrlach (VL) | Freilos |
b) | FC Espanol Karlsruhe (LL) | FC Östringen (LL) |
c) | FV 1912 Wiesental (KL) | 1. FC Ispringen (LL) |
d) | SC Wettersbach (KL) | SV Büchenbronn (LL) |
e) | ATSV Mutschelbach (VL) | 1. FC Bruchsal (VL) |
f) | TSV Auerbach (KL) | FV 09 Niefern (KL) |
g) | SV Huchenfeld (KL) | 1. FC Birkenfeld (LL) |
h) | TSV Schöllbronn (KKl A) | SpVgg Conweiler-Schwann (KL) |
i) | FC Ersingen (LL) | TuS Bilfingen (LL) |
j) | FV Öschelbronn (KL) | FV Hambrücken (LL) |
k) | TV Spöck (KL) | FV Fortuna Kirchfeld (VL) |
l) | SG DJK/FV Daxlanden (KL) | TSV Grunbach (LL) |
m) | FV Linkenheim (KKl A) | FV Ettlingenweier (LL) |
n) | SV 62 Bruchsal (KKl A) | FC Germ. Friedrichstal (VL) |
o) | FC 08 Neureut (LL) | FC 07 Heidelsheim (LL) |
p) | FV Wildbad (KL) | SV Spielberg (VL) |
q) | VfB Bretten (LL) | SpVgg Durlach-Aue (VL) |
r) | FC Flehingen (KL) | 1. CfR Pforzheim (OL) |
s) | FV Göbrichen (KL) | SG Stupferich (KL) |
t) | ASV Hagsfeld (KKl A) | SV Langensteinbach (LL) |
u) | FC Germ. Karlsdorf (KL) | TSV Reichenbach (LL) |
v) | ASV Durlach (KL) | FC Nöttingen (OL) |
Zweite Runde Region Mittelbaden am 27./28. Juli 2019
20 | v) | FC Olympia Kirrlach (VL) |
21 | u) | b) |
22 | t) | c) |
23 | s) | d) |
24 | r) | e) |
25 | q) | f) |
26 | p) | g) |
27 | o) | h) |
www.badfv.de
28 | n) | i) |
29 | m) | j) |
30 | l) | k) |
Dritte Runde über das gesamte Verbandsgebiet am 03./04. August 2019
A | 16 | 4 |
B | 2 | 6 |
C | 18 | 1 |
D | 5 | 3 |
E | 11 | 17 |
F | 8 | 7 |
G | 12 | 27 |
H | 14 | 21 |
I | 9 | SV Waldhof Mannheim (3. Liga) |
J | 20 | 30 |
K | 13 | 23 |
L | 19 | 25 |
M | 26 | FC-Astoria Walldorf (RL) |
N | 10 | 29 |
O | 22 | 28 |
P | 15 | 24 |
Achtelfinale am 10./11. August 2019
L | P |
B | F |
I | E |
J | O |
D | A |
H | N |
M | K |
G | C |