KSC: Fitnesstraining und bfv-Pokal-Auslosung
Karlsruhe (mia). Großen Spaß hatten die kleinen KSC-Fans beim Freitagtraining des Karlsruher SC. Fitness, Schnelligkeit und Ausdauer stehen wie üblich zu Beginn der Vorbereitung an.
„Rundlauf“ mit Ball hochhalten, Slalom und Sprint waren an der Tagesordnung. Die Kindergarten-Gruppe, die sich am KSC-Trainingsplatz versammelt hatte, hatte ihren Spaß dabei.
Die Kleinen feuerten die KSC-Spieler an, die an ihnen vorbei sprinteten, nachdem sie diese nach ihrem Namen gefragt hatten.
[adrotate banner=“47″]
[adrotate banner=“49″]
Am Sonntag steht für die Profis derweil der nächste Test an. Gegen eine Hohenlohe-Auswahl geht es in Dünsbach an den Start. Dominik Stroh-Engel und Martin Röser, die auch am Freitag verletzt fehlten, dürften dann wohl noch pausieren. Voll im Trainingsbetrieb steht dagegen wieder Marcel Mehlem.
Auslosung bfv-Pokal
Am Abend wurde auch der bfv-Pokal ausgelost, bei dem Titelverteidiger KSC in der dritten Runde einsteigt. In der Sportschule Schöneck fand die Auslosung der ersten vier Runden um den bfv-Rothaus-Pokal der Herren 2018/19 statt. Die Lose wurden von Matthias Cuntz (U16 – CoTrainer bei der TSG1899 Hoffenheim) gezogen, meldet der bfv.
Teilnehmende Mannschaften: | |||||
Region Odenwald: | 30 Mannschaften | ||||
Region Rhein-Neckar: | 39 Mannschaften | ||||
Region Mittelbaden: | 42 Mannschaften | ||||
Die beiden ersten Runden werden regional ausgespielt. | |||||
Die 3. Runde wird über das gesamte Verbandsgebiet am 4./5. August 2018 gespielt.
Erste Runde Region Odenwald am 21./22. Juli 2018 |
|||||
Spiel Nr. |
Nr. | Heim | Nr. | Gast | Ergebnis |
a) | 29 | SV Neckarburken (KL) | 1 | FV Lauda (VL) | |
b) | 21 | TSV Unterschüpf/Kupprh. (KL) | 25 | TSV Buchen (KL) | |
c) | 13 | SV Neunkirchen (LL) | 7 | TSV Tauberbischofsheim (LL) | |
d) | 8 | TSV Oberwittstadt (LL) | 10 | SV Eintracht Nassig (LL) | |
e) | 28 | FC Fortuna Lohrbach (KL) | 3 | VfR Gommersdorf (LL) | |
f) | 20 | VfR Gerlachsheim (KL) | 18 | Eintracht 93 Walldürn (LL) | |
g) | 26 | TSV Mudau (KL) | 17 | FC Hundheim-Steinbach (LL) | |
h) | 30 | SV Wagenschwend (KL) | 14 | SV Osterburken (LL) | |
i) | 2 | SpVgg Neckarelz (LL) | 12 | VFR Uissigheim (LL) | |
Erste Runde Region Rhein-Neckar am 21./22. Juli 2018
j) | 19 | FV Reichenbuch (LL) | 11 | SV Königshofen (LL) |
k) | 23 | SV Pülfringen (KLLA) | 6 | FV Mosbach (LL) |
l) | 16 | FC Grünsfeld (LL) | 4 | FSV Waldbrunn (LL) |
m) | 5 | TSV Höpfingen (LL) | 9 | SV Viktoria Wertheim (LL) |
n) | 22 | TSV Assamstadt (KL) | 15 | Türkspor Mosbach (LL) |
o) | 27 | TV Hardheim (KL) | 24 | FC Blau-Weiß Schloßau (KL) |
a) | 64 | SG Rockenau (KKl. A) | Freilos | Freilos |
b) | 56 | SV Rohrbach/S (KL) | 57 | TSV Helmstadt (KL) |
c) | 49 | FC Türkspor Mannheim (LL) | 39 | FV Fortuna Heddesheim (VL) |
d) | 46 | VfL Kurpfalz MA-Neckarau (LL) | 38 | VfB Eppingen (VL) |
e) | 42 | FC Vikt. Bammental (LL) | 40 | VfB Gartenstadt (VL) |
f) | 62 | FC Dossenheim (KL) | 55 | SG Hemsbach (LL) |
g) | 65 | TSV Amicitia Viernheim (KL) | 68 | Mannheimer FC Phönix (KL) |
h) | 71 | SV Schriesheim (KKl. A) | 50 | ASC Neuenheim (LL) |
i) | 51 | TSG Eintr. Plankstadt (LL) | 34 | VfR Mannheim (VL) |
j) | 61 | SG Horrenberg (KL) | 53 | DJK/FC Ziegelh./Peterst. (LL) |
k) | 66 | TSG Lützelsachsen (KL) | 33 | TSG 62/09 Weinheim (VL) |
l) | 69 | SV Rohrhof (KKl. A) | 70 | SKV Sandhofen (KKl. A) |
m) | 45 | ASV Eppelheim (LL) | 41 | TSV Wieblingen (VL) |
n) | 59 | Türk Gücü Sinsheim (KKl. A) | 52 | TSV Kürnbach (LL) |
o) | 43 | VfB St. Leon (LL) | 44 | FV Brühl (LL) |
p) | 54 | FT Kirchheim (LL) | 37 | FC Zuzenhausen (VL) |
q) | 58 | SG Waibstadt (KL) | 48 | Spvgg 06 Ketsch (LL) |
r) | 63 | VfB Wiesloch (KKl. A) | 60 | FC Badenia St. Ilgen (KL) |
s) | 67 | SC Rot-Weiss Rheinau (KL) | 47 | 1. FC Mühlhausen (LL) |
t) | 36 | SV 98 Schwetzingen (VL) | 35 | SG HD-Kirchheim (VL) |
Erste Runde Region Mittelbaden am 21. /22. Juli 2018
a) | 112 | FC Germ. Singen (KL) | 88 | FV Ettlingenweier (LL) |
b) | 98 | FC Flehingen (KL) | 83 | FC Espanol Karlsruhe (LL) |
c) | 99 | FV Concordia Hambrücken (KL) | 92 | SC Wettersbach (LL) |
d) | 84 | ASV Durlach (LL) | 82 | FC 07 Heidelsheim (VL) |
e) | 102 | TuS Mingolsheim (KL) | 97 | FV Neuthard (KL) |
f) | 106 | SG Stupferich (KL) | 87 | SV Langensteinbach (LL) |
g) | 108 | KIT Sport-Club 2010 (KKl. A) | 79 | TuS Bilfingen (VL) |
h) | 104 | FC West Karlsruhe (KL) | 111 | GU-Türk. SV Pforzheim (KL) |
i) | 113 | FSV Buckenberg (KL) | 91 | FV 09 Niefern (LL) |
j) | 105 | FVgg Weingarten (KL) | 76 | FC Germ. Friedrichstal (OL) |
k) | 107 | DJK Mühlburg (KL) | 90 | FV Fortuna Kirchfeld (LL) |
l) | 103 | FC Alem. Eggenstein (KL) | 81 | ATSV Mutschelbach (VL) |
m) | 114 | FV Knittlingen (KKl. A) | 74 | SV Spielberg (OL) |
n) | 101 | TSV Stettfeld (KL) | 89 | FC Östringen (LL) |
o) | 110 | TSV Wurmberg/Nbt. (KL) | 95 | TSV Grunbach (LL) |
p) | 96 | SV Huchenfeld (LL) | 80 | FC Olympia Kirrlach (VL) |
q) | 86 | 1. FC Birkenfeld (LL) | 77 | 1. FC Bruchsal (VL) |
r) | 78 | SpVgg Durlach-Aue (VL) | 73 | FC Nöttingen (OL) |
s) | 115 | FV Göbrichen (KKl. A) | 93 | 1. FC Ersingen (LL) |
t) | 109 | FV Grünwinkel (KKl. A) | 85 | TSV Reichenbach (LL) |
u) | 100 | FVgg Neudorf (KL) | 94 | VfB Bretten (LL) |
Zweite Runde am 28./29. Juli 2018
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | o) | a) | |
2 | n) | b) | |
3 | m) | c) | |
4 | l) | d) | |
5 | k) | e) | |
6 | j) | f) | |
7 | i) | g) | |
8 | h) | Freilos | Freilos |
9 | t) | a) | |
10 | s) | b) | |
11 | r) | c) | |
12 | q) | d) | |
13 | p) | e) | |
14 | o) | f) | |
15 | n) | g) | |
16 | m) | h) | |
17 | l) | i) |
18 | k) | j) |
19 | u) | a) |
20 | t) | b) |
21 | s) | c) |
22 | r) | d) |
23 | q) | e) |
24 | p) | f) |
25 | o) | 1. CfR Pforzheim (OL) |
26 | n) | g) |
27 | m) | h) |
28 | l) | i) |
29 | k) | j) |
Dritte Runde über das gesamte Verbandsgebiet am 04./05. August 2018
Spiel-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
A | 16 | 5 | |
B | 3 | 6 | |
C | 17 | 1 | |
D | 4 | 2 | |
E | 12 | 18 | |
F | 8 | Karlsruher SC (3. Liga) | |
G | 11 | 28 | |
H | 13 | 20 | |
I | 7 | SV Waldhof Mannheim (RL) | |
J | 23 | 9 | |
K | 14 | 21 | |
L | 19 | 24 | |
M | 26 | FC-Astoria Walldorf (RL) | |
N | 10 | 29 | |
O | 22 | 27 | |
P | 15 | 25 | |
Achtelfinale am 07./08., 11./12. oder 14./15. August 2018
L | P |
B | F |
I | E |
J | O |
D | A |
H | N |
M | K |
G | C |